| 000 | 00784nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164817.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs4541 | ||
| 082 | _aT.M/610.73/P42/2013 | ||
| 100 | _aPeña Hernández Leda Hermila | ||
| 245 | 0 | _a"Nivel de satisfacción segun expectativas y percepciones de la calidad de servicio de salud en los usuarios externos de cuidados intensivos e intermedio del Hosp. Nacional Daniel A. Carrión - 2012 - GERENCIA EN SALUD. | |
| 250 | _a1ra ed. | ||
| 260 |
_aCallao _bUnac _c2019 |
||
| 300 |
_a146 _eSI |
||
| 505 | _aPlaneamiento de la Investigación, Marco Teórico, Variables e Hipótesis, Metodología, Resultados, Discusión de Resultados, Conclusiones, Recomendaciones Referencias Bibliográficas. | ||
| 942 | _yT.M | ||
| 999 |
_c43475 _d43475 |
||