| 000 | 00746nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164819.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs5096 | ||
| 082 | _aT.E/363.1521/R21/2018 | ||
| 100 | _aRamos Ingaruca Julia Rocio | ||
| 245 | 0 | _aFctores institucionales que influyen en la practica de las medidas de bioseguridad de los profesionales de enfermeria en el servicio de emergencia del Hospital Carrión de Huancayo | |
| 260 |
_aLima _c2018 |
||
| 300 |
_a76 _eSI |
||
| 505 | _aEl ojetivo es determinar los factores institucionales que influyen en la practica de medidas de bioseguridad de los profesionales de enfermeria del Hospital Carrion .hay regulares practicas de medidas de bioseguridad | ||
| 942 | _yT.E | ||
| 999 |
_c43657 _d43657 |
||