| 000 | 00857nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164819.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs5101 | ||
| 082 | _aT.E/363.1521/L95/2019 | ||
| 100 | _aLuis Palomino Silva Ruth . Rojas Balbin Ana Elizabeth | ||
| 245 | 0 | _aConocimientos e intervenciones del profesional de salud sobre ritmos cardiacos desfribilables en el servicio de emergencia del Hospital La Mercerd | |
| 260 |
_aLima _c2019 |
||
| 300 |
_a60 _eSI |
||
| 505 | _aEsta investigacion tiene como objetivo determinar el conocimientos e intervenciones del profesional de salud sobre ritmos cardiacos desfribilables en el servicio de emergencia del Hospital La Mercerd. El coeficiente de correlacion de Spearman es muy bajo y porque el nivel de significancia (0,648)es mayor al 5% de nivel de significacion. | ||
| 942 | _yT.E | ||
| 999 |
_c43662 _d43662 |
||