| 000 | 00775nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164820.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs5131 | ||
| 082 | _aT.E/363.1521/M74 | ||
| 100 | _aMoleros Torres Karla, Pardave Gamero Guisel Mercedes | ||
| 245 | 0 | _aNivel de conicimiento y la intervención de enfermería en la atención de pacientes con cetoacidosis diabetica en emergencia adulto del Hospital nacional Alcides Carrión Callao 2019 | |
| 260 |
_aCallao _c2019 |
||
| 300 |
_a80 _eSI |
||
| 505 | _aExistió relación entre el nivel de conocimiento y de intervención de enfermería significativo en la atención al paciente con cetoacidosis diabética en emergencia adulto del Hospital Nacional Daniel alcides Carrión | ||
| 942 | _yT.E | ||
| 999 |
_c43683 _d43683 |
||