| 000 | 00795nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401105626.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs5147 | ||
| 082 | _aT/610.73/C72 | ||
| 100 | _aCollahua Perez Katherin , Coronado Valladares Gina Paola | ||
| 245 | 0 | _aFactores asociados en la prevencion frente al Covid -19 y su repercusión en el incremento de contagios en la poblacion del asentamiento humano Lomas de Carabayllo | |
| 260 |
_aLima _c2022 |
||
| 300 |
_a96 _eSI |
||
| 505 | _aDe acuerdo a los resultados de la prueba Chi cuadrado se concluye que no existen factores asociados en la prevención frente al Covid-2019 y su repercusión en el incremento de contagios en la poblacion del asentamiento humano Lomas de Carabayllo -Lima 2021 | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c43699 _d43699 |
||