| 000 | 00785nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251229200248.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aT/610.73/P94 | ||
| 100 | _aPujay Barzola Pamela Pilar | ||
| 245 | 0 | _aPracticas de autocuidado basado en el modelo de Dorothea Orem y el estado nutricional de los trabajadores de una empresa de transportes Apurimac 2023 | |
| 260 | _c2023 | ||
| 300 |
_a105 _eSI |
||
| 505 | _aSe concluye que el analisis de las practicas de autocuidado planteado por Doroythea Orem en la población adulta de una empresa de transporte es de nivel y en la relación con el estado nutricional se evidencia mediante la observación y analisis de datos antropométricos casos de sobre peso con tendencia a la obesidad | ||
| 942 |
_cT _2ddc |
||
| 999 |
_c43710 _d43710 |
||