| 000 | 00691nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164821.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afiq1960 | ||
| 082 | _aINF/000096/M16 | ||
| 100 | _aMaguiña Bustos, Norka Gladys | ||
| 245 | 0 | _aAnálisis químicos minero-metalúrgicos por instrumentación | |
| 260 |
_aCallao _c1992 |
||
| 300 | _a78 | ||
| 505 | _aEspectrofotometría de absorción atómica. Métodos de espectrofotometría. Procedimientos analíticos. Análisis de gran presición. Llamas. Slit selector. Espectrofotometría u/v visible (colorímetro). Aparato para electroanálisis. Potenciómetro con electrodo selectivo de Ion fluorur | ||
| 942 | _yIFI | ||
| 999 |
_c43784 _d43784 |
||