| 000 | 00746nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164824.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afiq3537 | ||
| 082 | _aINF/000227/S51 | ||
| 100 | _aSiccha Boza, Julio Antonio | ||
| 245 | 0 | _aOptimización del flocurador hidráulico de flujo horizontal en la planta de tratamiento de aguab potable de Vilcacoto-Huancayo. | |
| 260 |
_aCallao _c2011 |
||
| 300 | _a84 | ||
| 505 | _a1.- Identificar los principales problemas que presenta la planta de tratamiento de agua de vilcacoto.2.- Seleccionar la unidad mas adecuada para optimizarel sistema de floculación3.- Determina ..los parámetro de diseño del floculador.4.- Dimencionar el floculador. | ||
| 942 | _yIFI | ||
| 999 |
_c43966 _d43966 |
||