| 000 | 00887nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164824.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afiq4325 | ||
| 082 | _aI/660.2/E27 | ||
| 100 | _aEffio Saldivar, Claudia | ||
| 245 | 0 | _aAnálisis de metáles pesados en alimentos usando el método de digestión por horno microondas en la empresa: SGS DEL PERÚ S.A.C. | |
| 250 | _a- | ||
| 260 |
_aCallao _b- _c2021 |
||
| 300 | _a120 | ||
| 505 | _aEl presente trabajo de suficiencia económica consiste en conocer las actividades desarrolladas en el área de productos orgánicos durante el análisis de metales en alimentos usando el método de digestión por horno microondas. Realizar los programas de digestión de diversas matrices de alimentos según su naturaleza y contenido carbónico. | ||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/7578 | ||
| 942 | _yIFI | ||
| 999 |
_c43998 _d43998 |
||