| 000 | 01264nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164824.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afiq4430 | ||
| 082 | _aI/660.2/Q97 | ||
| 100 | _aQuispe Juro, Marco Antonio | ||
| 245 | 0 | _aDeterminación de hidrocarburos totales de petróleo por cromatoggrafía de gases con detectores FID Y la obtención del título profesional de Ingeniero Químic. | |
| 260 |
_aCallao _c2019 |
||
| 300 | _a152 | ||
| 505 | _aImplementar una metodología de análisis de Hidrocarburos Totales de Petróleo (C10 – C40) en matrices de Agua de Consumo Humano, Aguas Superficiales, y Agua de Mar, Usando un cromatógrafo de Gases con Detector FID en el laboratorio de Cromatografía de CERTIMIN. Establecer el procedimiento operativo estándar de análisis de hidrocarburos totales de petróleo en matrices acuosas a través de la técnica de análisis instrumental cromatografía de gases de acuerdo al método EPA 8015D. Implementar los parámetros de calidad necesarios para la determinación de hidrocarburos totales de petróleo en matrices acuosas de acuerdo a los requerimientos de la norma técnica peruana NTP/IEC ISO 17025:2006. | ||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/6157 | ||
| 942 | _yIFI | ||
| 999 |
_c44003 _d44003 |
||