| 000 | 00695nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241212011300.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afiq1045 | ||
| 082 | _a547.3/G75 | ||
| 100 | _a[y otros] | ||
| 245 | 0 | _aIntroducción a la espectrometría de masa de sustancias orgánicas | |
| 250 | _a1a. | ||
| 260 |
_aWashington _bEd. OEA _c1983 |
||
| 300 | _a138 | ||
| 505 | _aEquipo. Características del espectro de masa. Análisis aritmético del espectro de masa. Análisis mecanístico del espectro de masa. Sustancias que contienen la función. Análisis de espectros por camputadora. Reglas de interpretación de espectros.. | ||
| 650 | _aQuímica | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c45002 _d45002 |
||