| 000 | 00801nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241212011439.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afiq1161 | ||
| 082 | _a660.2/U34 | ||
| 100 | _aUlrich, Gael D. | ||
| 245 | 0 | _aDiseño y economía de los procesos de ingeniería química | |
| 250 | _a1a. | ||
| 260 |
_aMéxico _bEd. INTERAMERICANA _c1986 |
||
| 300 | _a513 | ||
| 505 | _aDiseño del proceso: Naturaleza y función del diseño del proceso. Conceptición y definición del proyecto.Preparación del diagrama de flujo. Especificación y diseño del equipo. Análisis económico: cálculo del costo de capital. Cálculo del costo de fabricación. Optimización económica. Análisis de rentabilidad (flujo de efectivo | ||
| 650 | _aTecnología química | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c45114 _d45114 |
||