| 000 | 00558nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241212011303.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afiq2802 | ||
| 082 | _a547/P85 | ||
| 100 | _aPretsch, E. | ||
| 245 | 0 | _aDeterminación Estructural de compuestos orgánicos. | |
| 250 | _a1ra | ||
| 260 |
_bMASSON _c2005 |
||
| 300 | _a482 | ||
| 505 | _aTablas. Espectroscopía de RMN. Espectrometría de masas. espectroscopía UV/vis. TABLAS. | ||
| 650 | _aQuímica | ||
| 700 | _a Bühlmann, P. | ||
| 700 | _a et al. | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c45638 _d45638 |
||