| 000 | 00680nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241212011304.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afiq3122 | ||
| 082 | _a543.0858/D70 | ||
| 100 | _aDixon Richard N. | ||
| 245 | 0 | _aEspectroscopía y estructura | |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aMadrid _bAlhambra _c1967 |
||
| 300 | _a257 | ||
| 505 | _aEspectro atómico y estructura atómico....Espectro de rotación....Espectro de vibración-rotación de moléculas diatómica...Espectro de vibración de moléculas poliatómicas...Espectros electrónicos de la moléculas diatómicas y poliatómicas.resonancia magnéticas. | ||
| 650 | _aQuímica | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c45790 _d45790 |
||