| 000 | 00686nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241212011306.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afiq3743 | ||
| 082 | _a543/R63/V.II | ||
| 100 | _aÀngel Rìos Castro | ||
| 245 | 0 | _aTècnicas espectroscòpicas en quìmica analìtica | |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aEspaña _bSintesis _c2012 |
||
| 300 | _a314 | ||
| 505 | _a 1.- Espectrocopìa de absorciòn atòmica2.- Espectroscopìa de emisiòn atòmica3.- Espectroscopìa de flurescencia de rayos X4.- Espectrometrìa de iones I: Espectrometrìa de masa5.- Espectrometrìa dde ionesII: MASA6.- Espectrometrìa electrònica. | ||
| 650 | _aQuímica | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c45994 _d45994 |
||