| 000 | 00900nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241212011153.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afiq3872 | ||
| 082 | _a532/C61/2010 | ||
| 100 | _aClayton T, Crowe. Donal E, Elger. | ||
| 245 | 0 | _aMecánica de Fluidos | |
| 250 | _a8 | ||
| 260 |
_aMéxico _bParia _c2007 |
||
| 300 | _a800 | ||
| 505 | _a1.- Introducción2.- Propiedades de los fluidos3.- Estática de los fluidos4.- Fluidos que fluyencon variación (gradiente) de presión5.- Enfoque del volumen de control y ecuación de continuidad6.- Principio de la cantidad de movimiento7.- Principio de energía8.- Análisis dimencional y similitud9.- Resistencia de superficie10.- Flujo en conductos11.- Arrastre y sustentación 12.- Flujo compresible13.- Mediciones de flujo14.- Turbo maquinaria15.- Flujo variado en canales abierto. | ||
| 650 | _aFísica | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c46059 _d46059 |
||