| 000 | 00531nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164859.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afiq3196 | ||
| 082 | _aPIQ/000057/S14 | ||
| 100 | _aSaenz Orrego, gloria Haydee. | ||
| 245 | 0 | _aEvaluación Química comparativa de oroductos de panificación elavorados en el centro experimental tecnológico. | |
| 260 |
_aCallao _c2008 |
||
| 300 | _a155 | ||
| 505 | _aProductos de panificación elaborados en el Centro Experimental Tecnológico. | ||
| 942 | _yIFI | ||
| 999 |
_c46273 _d46273 |
||