| 000 | 00682nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164859.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afiq3198 | ||
| 082 | _aPIQ/000059/S14 | ||
| 100 | _aSaez Orrego, Gloria | ||
| 245 | 0 | _aComparación de la espectrofotometría de absorción atómica con los métodos usuales de determinación de los elementos minerales característicos en el zumo de naranja. | |
| 260 |
_aCallao _c1994 |
||
| 300 | _a48 | ||
| 505 | _aEstudio de la aplicación de la espectrofotometría de absorción atómica a la determinación de los elementos sodio, potacio, calcio, magnecio y hierro en sumo de naranja........ | ||
| 942 | _yIFI | ||
| 999 |
_c46275 _d46275 |
||