| 000 | 00582nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401105636.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afiq1874 | ||
| 082 | _aT/660.2/Z34 | ||
| 100 | _aZamora Silva, Vilma Isabel | ||
| 245 | 0 | _aTecnología limpia para la obtención de cloro soda por proceso electrolítico. | |
| 260 |
_aCallao _c2001 |
||
| 300 | _a162 | ||
| 505 | _aTecnología a nivel nacional. Contaminantes que se generan en le proceso. Evaluación del proceso ambiental. Alternativas de solución. Conclusiones. Recomendaciones | ||
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c46756 _d46756 |
||