| 000 | 01638nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401110853.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afiq4066 | ||
| 082 | _aT/660.2/T92 | ||
| 100 | _aTume Tume, Jhonnatan Eduardo | ||
| 245 | 0 | _aDesferretización electromagnética del feldespato de la comunidad de cucuya para la industria cerámica | |
| 260 |
_aCallao _c2018 |
||
| 300 | _a97 | ||
| 505 | _aLa presente tesis se hizo con la finalidad de establecer la forma para la desferretización electromagnética el feldespato de la comunidad de Cucuya para la industria cerámica. Se extrajo muestras de feldespato de las canteras de la provincia de Huarochirí; en la primera etapa se ha utilizado operaciones de chancado, molienda y tamizado. Para la extracción del hierro se utilizó el equipo de separación magnética Frantz Isodynamic Separator L-1, se ha evaluado la influencia de la granulometría (pm) y la intensidad del campo magnético (tesla) con respecto al porcentaje de remoción de hierro (Fe203) en muestras del feldespato. Mediante análisis de difracción de Rayos X se comprobó de manera cuantitativa que la intensidad de campo magnético (tesla) y el tamaño de partícula (pm) son directamente proporcional al porcentaje de remoción de Hierro extraído (Fe203) con rangos que van desde 0.7 a 1.5 tesla y 200 a 630pm, respectivamente. Donde se evidenció que los puntos de mayor remoción de hierro fueron en 1.5 tesla y 565pm con un porcentaje de remoción de 98% | ||
| 700 | _a Villanueva Mendoza, Ivan Humberto | ||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/3625 | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c46890 _d46890 |
||