| 000 | 01574nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401110855.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afiq4253 | ||
| 082 | _aT/660.2/S18 | ||
| 100 | _aSalazar Sanchez, Andy Jorge | ||
| 245 | 0 | _aImplementación del proceso Fotofenton para degradar contaminantes orgánicos persistentes de efluentes residuales textiles mediante el uso de los colectores parabólicos compuestos | |
| 260 |
_aCallao _c2018 |
||
| 300 | _a100 | ||
| 505 | _aEn este trabajo se determinaron el porcentaje de degradación de los colorantes sintéticos presentes en los efluentes residuales textiles de la FIQ-UNAC y la influencia del catalizador (Fe2SO4.7H20) y agente oxidante (H202) en la degradación de dichos colorantes, utilizando el método de Superficie de Respuesta. Se realizó el seguimiento de la degradación de los colorantes sintéticos con respecto a la variación de concentración del catalizador y agente oxidante empleando el equipo espectrofotómetro uv/visible. La muestra de agua residual fue sometida durante una hora a 3 diferentes dosificaciones catalizador (300, 400 y 500 mg/L) y agente oxidante (1,5; 2,5 y 3,5 ml./L). La investigación realizada fue del tipo experimental y se empleó un diseño factorial 32 utilizando el diseño. Para el desarrollo experimental se utilizaron dos equipos foto reactores previamente construidos con características similares pero distintas capacidades | ||
| 700 | _a Ortega Blas, Flor Maria | ||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/2725 | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c46939 _d46939 |
||