| 000 | 01477nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401110855.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afiq4258 | ||
| 082 | _aT/660.2/M79 | ||
| 100 | _aMoreno Balsa, Jacqueline Lizeth | ||
| 245 | 0 | _aCinética del proceso de extracción de antocianinas de la coronta del maiz morado en medio acuoso | |
| 260 |
_aCallao _c2018 |
||
| 300 | _a123 | ||
| 505 | _aEn el presente estudio se desarrolló la cinética de extracción de la antocianina de coronta de maíz morado (Zea Mays L.), para ello se extrajo la antocianina en diversas corridas, haciendo variar su temperatura, espesor y peso de coronta, se usó materia prima proveniente de Pacarán - Cañete - Perú Y se demostró que existe una relación inversa con el espesor de coronta de maíz morado y el espesor más óptimo resulto el de 1 cm para nuestras pruebas experimentales, una relación directa con la temperatura de extracción y la más óptima para nuestras pruebas experimentales resulto a 60C y una relación inversa con el peso de coronta/ volumen de agua donde el peso más óptimo para nuestras pruebas experimentales resulto de 5 gr. Confirmando así la influencia de la temperatura, peso de coronta/ volumen de agua, tamaño de partícula en la cinética del proceso de extracción de antocianinas del maíz morado. | ||
| 700 | _a Silva Valerio Edward Leonardo | ||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/3152 | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c46943 _d46943 |
||