| 000 | 01766nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401110856.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afiq4307 | ||
| 082 | _aT/660.2/A65t | ||
| 100 | _aAraujo Villanueva, Lesly Emperatriz | ||
| 245 | 0 | _aTratamiento de agua residual del camal conchucos mediante coagulación química seguido de electrocoagulación. | |
| 260 |
_aCallao _c2021 |
||
| 300 | _a130 | ||
| 505 | _aEl presente trabajo de investigación tiene como finalidad desarrollar un proceso de tratamiento combinado del agua residual del camal Conchucos mediante coagulación química con polímero de aluminio(PAC), seguido de un proceso de electrocoagulación en un reactor electroquímico de acrílico con 6 electrodos de acero inoxidable de 10 x 10 cm de dimensión y distancia de 1 cm entre electrodos, se realizó 9 corridas experimentales en donde se determinó los parámetros óptimos: concentración de coagulante 261,4 ppm, tiempo de agitación 25 minutos, en la coagulación química; caída de tensión 12 Voltios y tiempo de reacción 30 minutos en la electrocoagulación. Inicialmente se caracterizó mediante análisis fisicoquímicos el efluente obteniendo como respuestas: DQO (8050 mg/L), DBO5 (3565 mg/L) y TSS (1260 mg/L), y mediante el proceso de tratamiento combinado de coagulación y electrocoagulación química, se logró la eliminación de DQO, DBO5 y TSS con porcentajes de remoción de 78.5% (296,3 mg/L), 79.04% (134,3 mg/L) y 51.31% (40,9 mg/L) respectivamente. Cumpliendo así con la normativa vigente en el D.S. N010-2019-VIVIENDA | ||
| 700 | _a Campos Flores, Lesly Johana | ||
| 700 | _a Chavarría Caldas, Miguel Angel. | ||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/6068 | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c46970 _d46970 |
||