| 000 | 01831nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401110900.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afiq4462 | ||
| 082 | _aT/660.2/A31r | ||
| 100 | _aAguirre Mitma, Jose Antonio | ||
| 245 | 0 | _aReproducción del contenido de cromo hexavamente por electrocoagulación en las aguas residuales de una empresa de curtiembre | |
| 260 |
_aCallao _c2022 |
||
| 300 | _a83 | ||
| 505 | _aEl objetivo de esta investigación fue determinar la factibilidad del empleo del proceso de electrocoagulación en la reducción del contenido de cromo hexavalente (Cr+6) en las aguas residuales de una empresa de curtiembre y utilizando como variables la influencia de la variación del tiempo e intensidad de corriente. La metodología utilizada fue de tipo experimental a nivel de laboratorio en tres etapas y la medición del contenido de Cr+6 fue realizado mediante la técnica de espectrofotometría. Los resultados fueron: el contenido de Cr+6 del efluente fue 3.20 mg/L la cual se comparó con la normativa ambiental y se determinó que supera en más del 100 % el valor permitido. Se aplicó el método de electrocoagulación con seis placas de aluminio como electrodos y una fuente de poder de 40 amperios de capacidad para optimizar el rendimiento del proceso electrolítico. Las variables experimentales incluyen tiempos de operación (5 min, 10 min, 15 min y 20 min) e intensidades de corriente (2 A, 4 A, 6 A y 8 A). Concluimos que el método de electrocoagulación es una técnica alternativa eficiente ya que el mejor resultado se obtuvo a 8 A y 20 minutos logrando hasta 89.706 % de remoción de Cr+6. | ||
| 700 | _a Julcarima Laura, Josh Peter | ||
| 700 | _a Ramos Auccasi, Cynthya Pamela. | ||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/7961 | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c47040 _d47040 |
||