| 000 | 01122nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164910.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afiq4096 | ||
| 082 | _aT.M/658.31/S18 | ||
| 100 | _aSalvatierra Cruz, Maribel | ||
| 245 | 0 | _aModelo de gestión para la mejoracontinua de la calidad en empresas debidas gasificada.Caso: ELMA SA. | |
| 260 |
_aCallao _c2016 |
||
| 300 | _a170 | ||
| 505 | _aLa presente tesis plantea un modelo de gestión operativa para ser aplicado en cada una de las áreas de la empresa ELMA S.A. El modelo tiene carácter de mejora continua y comprende 4 etapas: Planificación, implementación de mejoras, evaluación de la eficacia y estandarización. This thesis propose a model of operational management to be applied in each one of the areas of the company ELMA SA. The model has the character ot continuous improvement and includes 4 stages: planning, implementation of improvements, evaluation of the effectiveness and standardization. | ||
| 700 | _a Zaragoza Ancalla, Elizabeth Asunción | ||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/2079 | ||
| 942 | _yT.M | ||
| 999 |
_c47055 _d47055 |
||