| 000 | 01009nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164910.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afiq4143 | ||
| 082 | _aT.M/664.02/C22 | ||
| 100 | _aCama Zamudio, César Adolfo | ||
| 245 | 0 | _aProceso de desamargado y deshidratado como factor de influencia sobre las propiedades nutricionales de tres ecotipos de Lupinus mutabilis SWEET (TARWI) | |
| 260 |
_aCallao _c2015 |
||
| 300 | _a193 | ||
| 505 | _a1.- Establecer cuantitativamente la cantidad de nutrientes de los diferentes ecotipos de tarwi después del proceso de desamargado y deshidratado.2.- Establecer el ecotipo de tarwi que ofrece mejores propiedades nutricionales luego del proceso de desamargado y deshidratado.3.- Determinar los rendimientos de cada ecotipo de tarwi luego del proceso de desamargado y desamargado- deshidratado.4.- Determinar la capacidad de retención de agua de cada ecotipo de tarwi. | ||
| 700 | _a Flores Villavicencio, Rudy Beatriz | ||
| 942 | _yT.M | ||
| 999 |
_c47059 _d47059 |
||