| 000 | 01898nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164911.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afiq4324 | ||
| 082 | _aT.M/658.31/S71c | ||
| 100 | _aSotil Mundinii, Vanessa Giuliana. | ||
| 245 | 0 | _aCalidad de servicio y satrisfacción del cliente socio en la cooperativa de ahorro y crédito finansur Perú 2021 | |
| 250 | _a- | ||
| 260 |
_aCallao _b- _c2022 |
||
| 300 | _a126 | ||
| 505 | _aEl presente trabajo de investigación se ha desarrollado con el objetivo de determinar la relación entre la calidad de servicios y satisfacción de los clientes socios en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Finansur Perú, 2021. En cuanto a la metodología aplicada se basó en el enfoque cuantitativo, descriptivo correlacional, no experimental, la muestra estuvo conformada por 170 socios de la cooperativa de ahorro y crédito donde se llevó a cabo. En cuanto a la técnica aplicada se utilizó la encuesta y el instrumento de aplicación para la recolección de datos se utilizó un cuestionario adaptado a las variables de estudio en primer lugar a la calidad de servicio que estuvo conformado por 22 ítems y en segunda instancia relacionado a la satisfacción de los clientes socios que estuvo conformado por 7 ítems, bajo la escala de Likert. En los resultados se obtuvo que el 52.4% de los socios han señalado que el nivel de la calidad de servicio ha sido deficiente, por otro lado, el 47.6% había indicado un nivel regular. Se determinó que el 50.0% con respecto a la satisfacción de los servicios y productos brindados fue bajo, por otro lado, el 36.5% había indicado un nivel medio y el 13.5% señaló un nivel alto. En conclusión, se encontró la relación significativa entre ambas variables de estudios, cuyo p-valor fue menor del 0.05. | ||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/7545 | ||
| 942 | _yT.M | ||
| 999 |
_c47103 _d47103 |
||