| 000 | 00581nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241212141730.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afipa538 | ||
| 082 | _a641.31/M77 | ||
| 100 | _aMontes, Cecilia | ||
| 245 | 0 | _aConsumo de alimentos en el Perú 1990-1995 | |
| 250 | _a1a. | ||
| 260 |
_aLima _bEd.Prisma _c1997 |
||
| 300 | _a153 | ||
| 505 | _aConsumo de niños. Consumo familiar. Consumo de madres en la region Ucayali. Alcances para la fortificación de alimentos | ||
| 650 | _aAlimentos y bebidas | ||
| 700 | _a Segura Luis | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c47657 _d47657 |
||