| 000 | 00538nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164922.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afipa752 | ||
| 082 | _a664.949/A88 | ||
| 100 | _aAu Diaz Nora | ||
| 245 | 0 | _aHarinas de Pescado de alta calidad | |
| 250 | _a1a. | ||
| 260 |
_aConcepción _bEd.Esmital _c1996 |
||
| 300 | _a128 | ||
| 505 | _aAntecedentes Biologico-Pesqueros y Tecnologicos. Composición General y valor nutricional del pescado. Deterioro de las materias primas. Histamina | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c47867 _d47867 |
||