| 000 | 01136nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241212141519.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afipa894 | ||
| 082 | _a338.3720294/S2002 | ||
| 100 | _aSociedad Nacional de Pesquería- Centro de Desarrollo Industrial | ||
| 245 | 0 | _aDirectorio Pesquería y Acuicultura | |
| 250 | _a1a. | ||
| 260 |
_aLima _bEd. _c2002 |
||
| 300 | _a84 | ||
| 505 | _aInformación Economica y Estadistica:Desembarque del sector pesquero en Diciembre del 2000. Desembarque de Recursos Hidrobiologicos para consumo humano indirecto,congelado,enlatado según especie. Procesamiento. Exportación. Productos Pesqueros:Listado de productos ordenados alfabéticamente,detallando a las empresas que los fabrican con sus direcciones y telefonos. Servicios:Información ordenada alfabeticamente de los servicios que brinda el sector y proveedores de los mismos. Empresas: Información detallada de las empresas participantes,incluye direcciones,telefonos,faxes,correo electronico,casilla postal,asi como detalle de los productos y servicios | ||
| 650 | _aIndustria extractiva | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c47994 _d47994 |
||