| 000 | 00516nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164928.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afipa1492 | ||
| 082 | _a310/M61/2003 | ||
| 100 | _aMinisterio de Producción | ||
| 245 | 0 | _aAnuario Estadistico 2003 | |
| 250 | _a1ra | ||
| 260 |
_aLima _c2004 |
||
| 300 | _a221 | ||
| 505 | _a1.-Sub Sector Pesca. Desembarque. Desenvolvimiento 1993-2003. Producción. Venta Interna. Exportación. Otros. 2.-Sub Sector Manufactura. | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c48252 _d48252 |
||