| 000 | 00861nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164928.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afipa1493 | ||
| 082 | _a650.01513/A39 | ||
| 100 | _aAliaga Valdez Carlos | ||
| 245 | 0 | _aMatemáticas Financieras.Un enfoque practico | |
| 250 | _a1ra | ||
| 260 |
_aBogota _bPearson Educación de Colombia _c2002 |
||
| 300 | _a410 | ||
| 505 | _aCAP.1.-Conceptos basicos. CAP.2.-Interes simple. CAP.3.-Interes compuesto. CAP.4.-Descuento. CAP.5.-Tasas. CAP.6.-Inflación y devaluación. CAP.7.-Anualidades vencidas. CAP.8.-Anualidades anticipadas. CAP.9.-Anualidades diferidas. CAP.10.-Perpetuidades. CAP.11.-Anualidades generales. CAP.12.-Gradientes. CAP.13.-Fondos de amortización. CAP.14.-Amortización. CAP.15.-Indicadores VAN y TIR | ||
| 700 | _a Aliaga Calderón Carlos | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c48253 _d48253 |
||