| 000 | 00696nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164928.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afipa1517 | ||
| 082 | _a658.4033/A39t | ||
| 100 | _aAliaga Valdez Carlos | ||
| 245 | 0 | _aMatematica Financiera:Tasas,inflación y tipo de cambio | |
| 250 | _a1ra | ||
| 260 |
_aLima _bEducación Ciencia Investigación y Tecnologia S.A _c2007 |
||
| 300 | _a368 | ||
| 505 | _aCAP.1.-Nociones Fundamentales Previas. CAP.2.-Tasas de Interes. CAP.3.-Conversiones de Tasas de Interes. CAP.4.-Tasa de Inflación. CAP.5.-Tasas para evaluación de proyectos. CAP.6.-Tipo de Cambio. | ||
| 700 | _a Aliaga Calderón Carlos | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c48277 _d48277 |
||