| 000 | 00634nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164929.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afipa1521 | ||
| 082 | _a650.01513/A39/2006 | ||
| 100 | _aAliaga Valdez Carlos | ||
| 245 | 0 | _aMatematica Financiera:Interes y Descuento | |
| 250 | _a1ra | ||
| 260 |
_aLima _bECITEC S.A _c2006 |
||
| 300 | _a294 | ||
| 505 | _aCAP.1.-Fundamentos Matematicos. CAP.2.-Interes y Monto. CAP.3.-Interes Simple. CAP.4.-Interes Compuesto. CAP.5.-Descuento Racional. CAP.6.-Descuento Bancario. CAP.7.-Descuento Comercial | ||
| 700 | _a Aliaga Calderón Carlos | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c48281 _d48281 |
||