| 000 | 00993nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164938.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afipa933 | ||
| 082 | _aT/639.2/E88/141 | ||
| 100 | _aEspinoza Valdivia, Sandra Ines | ||
| 245 | 0 | _aDeterminacion de la Talla Optima de crecimiento de Lisa Mugil cephalus en cultivo a nivel de laboratorio.Tesis Ingenieria Pesquera 2003 | |
| 260 | _c2003 | ||
| 300 | _a80 | ||
| 505 | _aTaxonomia. Morfología. Distribución. Habitad. Habitos alimenticios. Temperamento. Ciclo vital. Madurez sexual. Tasa de crecimiento. Edad,talla y crecimiento. Cultivo de Lisa: Caracteristicas deseables de la especie. Semilla. Aclimatación. Tecnología de cultivo. Patología. Materiales y Metodos: Lugar y periodo de experimentación. Materiales y equipos. Metodología. Resultados: Diseño experimental. Evaluación de la dieta. Factor de condición. Analisis fisico-quimico. Supervivencia. Mortalidad. Costo del alimento | ||
| 942 | _yTPT | ||
| 999 |
_c48916 _d48916 |
||