| 000 | 00972nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164938.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afipa944 | ||
| 082 | _aT/639.2/Z94/126 | ||
| 100 | _aZuñiga Cueva, Maritza | ||
| 245 | 0 | _aEstudio comparativo de crecimiento y mortalidad a diferentes densidades de semillas de concha de abanico (argopecten purpuratus) Lamarck,1819, en las zonas de Guaynuma y las Salinas, Casma. Tesis Ingenieria Pesquera 2000 | |
| 260 | _c2000 | ||
| 300 | _a64 | ||
| 505 | _aParámetros ambientales. Crecimiento: crecimiento en la zona de Guaynumá, crecimiento en la zona de las Salinas. Mortalidad en la zonas de Guaynumá y de las Salinas. Tratamiento de los datos. Experimento de cultivo de semillas de concha de abanico (argopecten purpuratus) a diferentes densidades y en zonas de cultivo en sistemas suspendido. La densidad óptima de crianza de semillas entá alrededor de 200 conchas/piso...} | ||
| 942 | _yTPT | ||
| 999 |
_c48927 _d48927 |
||