| 000 | 00889nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164939.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afipa992 | ||
| 082 | _aT/639.2/C29/107 | ||
| 100 | _aCastro Gómez, Víctor Eduardo | ||
| 245 | 0 | _aConservadores de pescado en semiconservas. Tesis Ingenieria Pesquera | |
| 260 | _c1992 | ||
| 300 | _a83 | ||
| 505 | _aCondiciones. Clasificación. Conservadores. Semiconservas. Aditivos. Conservadores. Tabla de evaluación de exámenes organolépticos de pescado en semicorserva. Análisis organoléptico. Medida del pH. Conservación del pescado con vinagre. Análisis químico. Parámetros utilizados en los filetes de tollo, de merluza. Valores obtenidos. Análisis organoléptico-pescado, fresco cocido. Análisis de trimetilamina. Contenido de T.M.A en el filete de tollo conservado en refrigeración | ||
| 942 | _yTPT | ||
| 999 |
_c48975 _d48975 |
||