| 000 | 01010nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401110900.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afipa1023 | ||
| 082 | _aT/639.2/M26/03 | ||
| 100 | _aMaravi Navarro, Magda Janeth | ||
| 245 | 0 | _aInfluencia de los pesticidas agrícolas en las principales especies marinas del litoral peruano. Tesis Ingenieria Pesquera | |
| 260 | _c1975 | ||
| 300 | _a167 | ||
| 505 | _aPesticidas. DL² de algunos pesticidas. Usos en la agricultura. Consumo de pesticidas en el Perú. Metodología del muestreo, lugares y tipo de muestra. Análisis biológicos determinaciones in situ. Análisis químico. Resultados generales de la recolección y loaanálisis de pesticidas. Mapas de las zonas donde fueron recolectadas las muestras de agua y especies. Lugares y tipos de muestra recolectadas. Resultados de las determinaciones biológicas in situ de peces y aves. Metodlogía empleadas en los análisis químicos. Relación de tablas... | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c49006 _d49006 |
||