| 000 | 01133nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164940.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afipa1031 | ||
| 082 | _aT/660.2/I31/15 | ||
| 100 | _aIdme Dávila, Isabel Fabiola | ||
| 245 | 0 | _aContaminación de la anchoveta por elementos metálicos, en el mar peruano. Tesis Ingenieria Pesquera | |
| 260 | _c1978 | ||
| 300 | _a94 | ||
| 505 | _aComposición de las especies marinas. Elementos escenciales en el organismo animal. Elementos probablemtne escenciales. Composición de la harina de anchoveta. Preparación de la muestra anchoveta, harina - método de análisis empleado. Determinación de sodio en harian de anchoveta. Determinación de potacio en anchoveta. Determinación de magnesio, calcio, fósforo, fierro, magnesio, cobre, zinc, estroncio, fluor, azufre, arsénico, mercurio, plomo, cadmio en harina de anchoveta y anchoveta fresca. Cuadro de resultados de los elementos minerales trazas obtenidos en harina de anchoveta peruana. Cuadro de resultados de los elementos minerales. Trazas obtenidos en anchoveta fresca peruana... | ||
| 942 | _yTPT | ||
| 999 |
_c49014 _d49014 |
||