| 000 | 00883nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164941.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afipa1460 | ||
| 082 | _aT/639.2/S21/160 | ||
| 100 | _aSandoval Cabrera Yvonne Arlen | ||
| 245 | 0 | _aAnalisis de la incidencia de la flota de cerco dentro de la zona restringida de las cinco millas captadas por el sistema de seguimiento satelital, periodo Enero 2002 - Enero 2004. Tesis Ingenieria Pesquera 2006 | |
| 260 |
_aCallao _c2006 |
||
| 300 | _a74 | ||
| 505 | _aI.-Introducción. II.-Importancia. III.-Problematica. IV.-Problema. V.-Objetivos. VI.-Hipotesis. VII.-Variables. VIII.-Marco Teorico. IX.-Materilaes y Metodos. X.-Area y periodo de estudio. XI.-Costos Presupuesto. XII.-Resultados. XIII.-Conclusiones. XIV.-Recomendaciones. XV.-Referencias bibliograficas. XVI.-Glosario. XVI.-Anexos | ||
| 942 | _yTPT | ||
| 999 |
_c49078 _d49078 |
||