| 000 | 01231nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164943.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afipa2082 | ||
| 030 | _a978-84-200-1177-6 | ||
| 100 | _aC. Chandan Ramesh | ||
| 245 | 0 | _aElaboracion de yogur y leches fermentadas | |
| 250 | _aS/ ed. | ||
| 260 |
_aZaragoza _bAcribia _c2018 |
||
| 300 |
_a507 _eSI |
||
| 505 | _aHistorias de tendencias de consumo, compocicion de la leche caracteristicas fisicas y procesado, factores que regulan la produccion, transporte y procesado de la leche, regulaciones para los modelos de productoslacteos, cultivo iniciadores para el yogur y las leches fermentadas, materiales para el envasado, de productos lacteos fermentados, leche ingredientes, basado en la leche, FABRICACION DE YOGUR. Yogur preparados de frutasy materiales saborizantes, ingredientes para manufacturar el yogur,manufacturas de diversos tipos de yogur, FABRICACION DE LECHES FERMENTADAS. Mazada acidificada, nata acida/ cultivada, otras leches fermentadas y prevencion de enfermedades, beneficios para la salud del yogur y delas leches fermentadas.provioticos y leches fermentadas. | ||
| 700 | _a Kilara Arun | ||
| 856 | _uTrue | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c49233 _d49233 |
||