| 000 | 00685nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241211205645.0 | ||
| 008 | 241211s2014 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcnm2274 | ||
| 082 | _a800/UNAC/FCE | ||
| 100 | _aUniversidad Nacional del Callao / Instituto de Investigacion FCE | ||
| 245 | 0 | _aHorizonte N4 Economico | |
| 260 | _c2014 | ||
| 300 |
_a111 páginas _e1 CD-ROM |
||
| 505 | _a1. Impacto macroeconomico de un stock energetico en el peru 2. Evolucion del grado de concentracion de las exportaciones peruanas 3. Rol de factores externos en la economia peruana 4. La inversion extranjera y la internacionalizacion exportadora en el peru | ||
| 856 | _uTrue | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c51495 _d51495 |
||