| 000 | 00491nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241211205656.0 | ||
| 008 | 241211s2019 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcnm2933 | ||
| 082 | _aT/530/D98 | ||
| 100 | _aDurand Salvatierra, Orlando Franco | ||
| 245 | 0 | _aValidacioón de los valores razon tejido-maxima a apartir de los porcentajes de dosis en profundidad del acelerador lineal elekta infinity con energia de 6 MV | |
| 260 |
_aLima : _c2019 |
||
| 300 | _a136 pƔginas | ||
| 942 | _yTB | ||
| 999 |
_c52140 _d52140 |
||