| 000 | 00853nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241212230013.0 | ||
| 008 | 241211s1974 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afiarn503 | ||
| 082 | _a333.98532/P43/V.II /1974 | ||
| 100 | _aPerú. Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales | ||
| 245 | 0 | _aInventario, evaluación y uso racional de los recursos naturales de la Costa: Cuencas de los ríos Quilca y Tambo. Volumen I | |
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aLima : _bONERN, _c1974 |
||
| 300 | _a530 páginas | ||
| 505 | _aIntroducción. Características generales de las cuencias de los ríos Quilca y Tambo. Ecología vegetal. Geología. Suelos. Uso actual de la Tierra. Recursos hidricos. Transportes. Diagnóstico económico del sector agropecuario. Plan tentativo de desarrollo. Anexos. | ||
| 650 | _aRecursos biológicos | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c52666 _d52666 |
||