| 000 | 00671nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241212230014.0 | ||
| 008 | 241211s1972 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afiarn534 | ||
| 082 | _a333.98521/P43/V.II/1972 | ||
| 100 | _aPerú. Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales | ||
| 245 | 0 | _aInventario, evaluación y uso racional de los recursos naturales de la costa: Cuencas de los ríos Santa, Lacramarca y Nepeña. Volumen II | |
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aLima : _bONERN, _c1972 |
||
| 300 | _a818 páginas | ||
| 505 | _aTransportes. Diagnóstico agropecuario. Programa tentativo de desarrollo. | ||
| 650 | _aRecursos biológicos | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c52697 _d52697 |
||