| 000 | 00941nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241211205709.0 | ||
| 008 | 241211s2009 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afiarn829 | ||
| 082 | _aIFI/333.7/B25/2009 | ||
| 100 | _aBarreto Pio, Carmen. | ||
| 245 | 0 | _aEfecto de los efluentes domésticos en la calidad del agua de mar para uso en la industria pesquera | |
| 260 |
_aCallao : _c2009 |
||
| 300 | _a100 páginas | ||
| 505 | _aLa evaluación de la calidad del agua de mar se realizó en 16 estaciones de monitoreo, cuatro puntos por colector. Las muestras se tomaron, considerando las corrientes marinas, frente a la descarga de cada colector y a una distancia de 300 metros aguas arriba y aguas abajo. Los indicadores demuestran que el agua de mar de la Bahía del Callao enla zona de estudio no cumple con el estándar de calidad ambiental para uso en la industria Pesquera. | ||
| 700 | _a Carranza Noriega, Raymundo. | ||
| 942 | _y | ||
| 999 |
_c52980 _d52980 |
||
| 942 | _cTSP | ||