| 000 | 00818nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251223142946.0 | ||
| 008 | 241211s2011 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afiarn853 | ||
| 082 | _aI /333.7/R47/2011 | ||
| 100 | _aRivera Zavaleta, Giovanna Estela | ||
| 245 | 0 | _aDiseño, planificación del Programa de Monitoreo Ambiental en la Provincia de Yauli - La Oroya | |
| 260 |
_aCallao : _c2011 |
||
| 300 | _a83 páginas | ||
| 505 | _aSeñala que el diseño y la planificación de monitoreo ambiental llevado a cabo en la evaluación de la calidad ambiental en la Provincia de Yauli - La Oroya se inicia en el año 2000 con el propósito de determinar la calidad ambiental. Como consecuencia de la ejecución de los Programas de Monitoreo Ambiental en el área de influencia de la Provincia de Yauli. | ||
| 942 | _cTSP | ||
| 999 |
_c53003 _d53003 |
||