| 000 | 01256nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251112094542.0 | ||
| 008 | 241211s2019 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afiarn1327 | ||
| 082 | _aT/333.7/O24 | ||
| 100 | _aObispo Silva, Paola Yeruxa | ||
| 245 | 0 | _aBiorremediación mediante el uso de Auricularia sp. en suelo agrícola contaminado por petróleo analizando la fracción 2 y 3 de hidrocarburo desarrollado en la Universidad Nacional del Callao | |
| 260 |
_aCallao : _c2019 |
||
| 300 | _a190 páginas | ||
| 505 | _aLa investigación consta de 8 capítulos en los cuales se aplica el método científico para su correcta ejecución, en el primer capítulo se aborda la problemática de la generación de residuos y el impacto que genera en el área que abarca la ejecución del proyecto. En los dos capítulos se abordan algunos trabajos previos y conceptos teóricos, asi como la determinación de las variables e hipotesis. Los resultados son explicados en el capítulo 5,mediante la descripcion detallada de la generación de residuos y una valoración de los impactos, durante y al cierre de la ejecución del proyecto. | ||
| 700 | _a Ramos Jiménez, Cristhian Jahir | ||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/4080 | ||
| 942 |
_yTB _cT |
||
| 999 |
_c53476 _d53476 |
||