| 000 | 01675nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241211205718.0 | ||
| 008 | 241211s2019 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afiarn1328 | ||
| 082 | _aT/333.7/O24/2019 | ||
| 100 | _aObispo Silva, Paola Yeruxa | ||
| 245 | 0 | _aBiorremediación mediante el uso de Auricularia sp. en suelo agrícola contaminado por petróleo analizando la fracción 2 y 3 de hidrocarburo desarrollado en la Universidad Nacional del Callao | |
| 260 |
_aCallao : _c2019 |
||
| 300 | _a74 páginas | ||
| 505 | _aEl objetivo principal de la inverstigación es evaluar el efecto de la aplicación en el proceso de remediación, el hongo Auricularia sp en suelo agricola contaminado por petroleo, analizando la fracción 2 y 3 de hidrocarburo como indicadores bajo las condiciones del Laboratorio de Microbiología ambiental de la FIARN- UNAC. La metodología consistió en la preparación de suelo contaminado a diferentes niveles iniciales de concentraci{on de petroleo, con la presencia y tambien en otras con la ausencia del hongo Auricularia sp., dando un total de (04) tratamientos: T1:12g/kg de petroleo y presencia del hongo Auricularia sp.; T2:12g/kg de petroleo y ausencia del hongo Auricularia sp.; T3:18g/kg de petroleo y presencia del hongo Auricularia sp.; T4:18g/kg de petroleo y ausencia del hongo Auricularia sp., siendo el T2 y T4 los controles. La F2 y F3 se analizó al inicio y despues de catorce (14) semanas del proceso de biorremediación de cada uno de los tratamientos se determino que la presencia de la Auricularia sp.fue efectiva en la degradación del petróleo. | ||
| 700 | _a Ramos Jiménez, Cristhian Jahir | ||
| 942 | _yTB | ||
| 999 |
_c53477 _d53477 |
||