| 000 | 00918nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | pecaunac | ||
| 005 | 20250602111525.0 | ||
| 008 | 250602s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a968-24-0132-1 | ||
| 040 |
_apecaunac _bspa |
||
| 082 | _a515.1/H11 | ||
| 100 | _aHaaser, Norman B. | ||
| 245 | 0 | _aAnálisis Matemático 1 - Curso de Introducción | |
| 250 | _a12ava. ed. | ||
| 264 |
_aMéxico-México _bTrillas _c1982 |
||
| 300 | _a808 | ||
| 505 | _aLos números reales. Geometría analítica plana. Funciones. Transformaciones rígidas. Gráficas de ecuaciones. Trigonometría analítica. Inducción matemática. Límites y derivadas. El axioma del supremo. Aplicaciones de la derivada. Solución de ecuaciones. La integral definida. Aplicaciones de la integral definida. Funciones elementales. Método de integración. | ||
| 700 | _a Lasalle, Joseph P. | ||
| 700 | _a Sullivan, Joseph A. | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c53938 _d53938 |
||